<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aydın UMKE</title>
	<atom:link href="http://aydinumke.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aydinumke.org</link>
	<description>Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 01:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yardıma koştu, yanarak öldü!</title>
		<link>http://aydinumke.org/yardima-kostu-yanarak-oldu</link>
		<comments>http://aydinumke.org/yardima-kostu-yanarak-oldu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 01:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat YANAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜNCEL HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[HABERLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aydinumke.org/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[

 Sakarya  nın Adapazarı ilçesinde, elektrik direğine çarpan  otomobildekilere yardıma giden kişi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, 54 YF 809 plakalı otomobille Ankara Caddesi  nde  seyreden Deniz Şen, önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için manevra  yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Şen, yol kenarındaki elektrik direğine  çarptı.
Kazada Şen ve beraberindeki iki kişinin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: small;"><br />
</span></strong></p>
<p><a href="http://www.umke.org/images/haberler/file.ashx(68).jpg"> <img style="border: 0pt none;" src="http://www.umke.org/images/haberler/file.ashx%2868%29.jpg" border="0" alt="" width="154" height="154" align="right" /></a><span style="font-family: Arial;">Sakarya  nın Adapazarı ilçesinde, elektrik direğine çarpan  otomobildekilere yardıma giden kişi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.</p>
<p>Edinilen bilgiye göre, 54 YF 809 plakalı otomobille Ankara Caddesi  nde  seyreden Deniz Şen, önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için manevra  yaptı.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;"><br />
Direksiyon hakimiyetini kaybeden Şen, yol kenarındaki elektrik direğine  çarptı.</p>
<p>Kazada Şen ve beraberindeki iki kişinin yaralanması üzerine çevredekiler  kazazedelere yardıma koştu.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;"><br />
<span id="more-100"></span><br />
Bu sırada kaza yapan otomobilin çarptığı elektrik direğinden geçen, 6  bin 300 volt elektrik yüklü kablo koptu ve olay yerine yardıma gelen  Nihat Hacıkeleşoğlu  nun (58) üzerine düştü. Elektrik akımına kapılan  Hacıkeleşoğlu, yanarak yaşamını yitirdi.</p>
<p>Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Hacıkeleşoğlu   na müdahale için elektriğin kesilmesini bekledi. Sakarya Elektrik  Dağıtım AŞ (SEDAŞ) yetkililerinin direkteki elektriği kesmelerinin  ardından, itfaiye ekipleri Hacıkeleşoğlu  nun alev alan kıyafetlerini  söndürdü.</p>
<p>Trabzon  dan Sakarya  daki oğlunu ziyarete geldiği öğrenilen  Hacıkeleşoğlu  nun cesedi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma  Hastanesi  ne kaldırıldı.</p>
<p>Olaya şahit olan Murat Sağlam, &#8220;Kaza yapan kişilere yardıma geldi.  Onlara su getirmişti, ellerini ve yüzlerini yıkasınlar diye. Elektrik  çarptı ve öldü. Kaza yerinde 6-7 kişiydik. Kablo onun üzerine düştü&#8221;  diye konuştu.</p>
<p>Kaza yapan otomobilde bulunan ve hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık  durumlarının iyi olduğu öğrenildi.</span></p>
<img src="http://aydinumke.org/?ak_action=api_record_view&id=100&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aydinumke.org/yardima-kostu-yanarak-oldu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afyonkarahisar da İnşaat Halindeki Yurt Binası Çöktü: 1 Ölü, 4 Yaralı</title>
		<link>http://aydinumke.org/afyonkarahisar-da-insaat-halindeki-yurt-binasi-coktu-1-olu-4-yarali</link>
		<comments>http://aydinumke.org/afyonkarahisar-da-insaat-halindeki-yurt-binasi-coktu-1-olu-4-yarali#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 01:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat YANAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFETLER]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL HABERLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aydinumke.org/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[ 
 Afyonkarahisar  daki özel bir yurt binasının inşaatında meydana  gelen göçükte 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi  nin (AKÜ) Kredi Yurtlar Kurumu  na bağlı  öğrenci yurdu binasının arkasındaki arazide inşa edilen özel bir yurt  binası inşaatında henüz belirlenemeyen bir nedenle dün gece saat 22.30  sıralarında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: small;"> </span></strong></p>
<p><a href="http://www.umke.org/images/haberler/in__aat_____kt__00_422821047.jpg"> <img src="http://www.umke.org/images/haberler/in__aat_____kt__00_422821047.jpg" border="0" alt="" width="204" height="146" align="right" /></a><span style="font-family: Arial;">Afyonkarahisar  daki özel bir yurt binasının inşaatında meydana  gelen göçükte 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.</span></p>
<p>Afyon Kocatepe Üniversitesi  nin (AKÜ) Kredi Yurtlar Kurumu  na bağlı  öğrenci yurdu binasının arkasındaki arazide inşa edilen özel bir yurt  binası inşaatında henüz belirlenemeyen bir nedenle dün gece saat 22.30  sıralarında göçme meydana geldi. 5 işçinin beton atarken inşaatın  çökmesi sonucu, <span id="more-96"></span>inşaatın altında kalan Eyüp İnce (35) hayatını kaybetti.  Çökme sonucu inşaatın altında kalan 2 işçi kendi imkanları ile  kurtulurken, İdris Tetik (28) ve Ergun Kızılkaya (32) Arama Kurtarma  Birlik Ekipleri, İtfaiye, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), 112 ve  jandarma  nın çalışmaları sonucu enkazdan çıkarıldı.</p>
<p>Kendi imkanlarıyla göçükten kurtulan 2 işçi Afyonkarahisar Devlet  Hastanesi  ne kaldırılırken, kurtarma ekipleri tarafından göçük altından  çıkarılan İdris Tetik Afyonkarahisar Devlet Hastanesi  ne, Ergun  Kızılkaya da Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve  Uygulama Hastanesi  ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye  kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.</p>
<p>Göçük altında kalan diğer işçi Eyüp İnce  yi çıkarma çalışmaları uzun  süre devam etti. Kurtarma ekiplerinin arama çalışmasının uzun sürmesi  üzerine, inşaatta çalışan diğer işçilerde arama çalışmalarına katıldı.  İşçilerin de ellerinde kazma ve küreklerle yaptığı arama çalışmaları  sonucunda Eyüp İnce  nin beton altında kalan cansız cesedine ancak 2,5  saatte ulaşılabildi. İnce  nin cesedi beton altından güçlükle çıkarıldı.  İnce  nin cesedi 112 Acil Servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet  Hastanesi morguna götürüldü.</p>
<p>Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.</p>
<img src="http://aydinumke.org/?ak_action=api_record_view&id=96&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aydinumke.org/afyonkarahisar-da-insaat-halindeki-yurt-binasi-coktu-1-olu-4-yarali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMKE Görev Çalışma Usul ve Esasları Duyuruldu</title>
		<link>http://aydinumke.org/umke-gorev-calisma-usul-ve-esaslari-duyuruldu</link>
		<comments>http://aydinumke.org/umke-gorev-calisma-usul-ve-esaslari-duyuruldu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 14:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat YANAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[DUYURULAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aydinumke.org/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[T.C.

 SAĞLIK BAKANLIĞI
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA  EKİPLERİNİN
GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

2010
ANKARA
ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI  HAKKINDA YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu Yönerge’nin amacı; Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında  kurulan Afet Birimi’nin ve Ulusal Medikal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial;">T.C.</span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial;"></p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 199px"><span><img class=" " title="umke" src="http://www.umke.org/images/haberler/umke(13).jpg" alt="UMKE" width="189" height="184" /></span><p class="wp-caption-text">Logo</p></div>
<p></span></span><span style="font-family: Arial;"></span><br />
<span style="font-family: Arial;"> SAĞLIK BAKANLIĞI<br />
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA  EKİPLERİNİN<br />
GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE<br />
<span id="more-92"></span><br />
2010<br />
ANKARA</p>
<p>ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI  HAKKINDA YÖNERGE</p>
<p>BİRİNCİ BÖLÜM<br />
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar</p>
<p>Amaç<br />
MADDE 1- Bu Yönerge’nin amacı; Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında  kurulan Afet Birimi’nin ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri’nin görev,  çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.<br />
Kapsam<br />
MADDE 2- Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığı’nca, İllerde kurulan Afet  Birimlerini ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri’ni kapsar.<br />
Hukuki Dayanak<br />
MADDE 3- Bu yönerge, 181 sayılı sağlık bakanlığının teşkilat ve  görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 41. ve 43. maddeleri,  3359 sayılı sağlık hizmetleri temel kanunun 3. maddesinin (i) bendi ile  9. maddesinin (c) bendi, 7269 sayılı umumi hayata müessir afetlerde  alınacak tedbirler konulu yasanın 4 ve 16. maddeleri, 12777 sayılı  afetlere ilişkin acil yardım teşkilatı ve planlama esaslarına dair  yönetmeliğin 16. ve 27. maddeleri ile 24046 sayılı acil sağlık  hizmetleri yönetmeliğinin 8. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.</p>
<p>Tanımlar</p>
<p>MADDE 4- Bu Yönerge’de adı geçen;<br />
a)	Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,<br />
b)	Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü,<br />
c)	Genel Müdür: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü’nü,<br />
d)	Daire Başkanlığı: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire  Başkanlığı’nı,<br />
e)	Koordinatör İl: Bakanlıkça belirlenmiş ve kendi sorumluluk  bölgesindeki illerin afetlere hazırlıkla ilgili her türlü  faaliyetlerinin planlamasını, denetlenmesini yapan ve destek olan ili,<br />
f)	Bölge Koordinatörü: Koordinatör İlin Acil ve Afetten sorumlu Müdür  Yardımcısını,<br />
g)	Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğü’nü,<br />
h)	Şube Müdürlüğü; İl Sağlık Müdürlüklerinde teşkil edilmiş olan Acil ve  Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünü,<br />
i)	Sağlık Afet Yönetimi ve Kriz Operasyon Merkezi (SAKOM): Bakanlık  bünyesinde kurulmuş olan ve sağlıkla ilgili afet ve olağandışı  durumlarda, iller ve diğer kurumlar ile irtibat, koordinasyon, planlama  ve yönetimi sağlayan merkezi,<br />
j)	Medikal Kurtarma: Afetlerde ve olağandışı durumlarda, olay yerinde  özel eğitimli sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahale ve  kurtarmayı,<br />
k)	Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Personeli: Bakanlık tarafından afet ve  olağandışı durumlarda görev yapmak üzere, istekli sağlık personeli  arasından seçilerek eğitilmiş ve sertifikalandırılmış olan kişiyi,<br />
l)	Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE): Afet ve olağandışı durumlarda  Medikal Kurtarma yapmak üzere, İllerde UMKE personelinden oluşan  timleri,<br />
m)	UMKE Timi; 5 (Beş) UMKE personelinden oluşan yapıyı,<br />
n)	Olağandışı Durum; Olağan durumların dışında müdahale gerektiren,  doğal, teknolojik ve insan kaynaklı olarak ortaya çıkan ve toplumsal  ve/veya çevresel zararlara yol açan ya da açması muhtemel olan doğal ve  teknolojik olaylar, salgın hastalık durumları ile kitlesel kazaların  bütününü,<br />
o)	Afet Birimi; Şube müdürlüğü bünyesinde hizmet veren afetlerde sağlık  hizmetleri birimini,<br />
p)	Birim Sorumlusu; Birimin faaliyet ve uygulamalarından sorumlu ve en  az 2 yıl UMKE personeli olarak çalışmış olan kişiyi,<br />
q)	UMKE Sorumlusu; UMKE faaliyetlerinin planlama ve uygulamasından  sorumlu olan ve en az 2 yıl UMKE personeli olarak çalışmış olan kişiyi,<br />
r)	UMKE Tim Lideri; UMKE timinin eğitim, tatbikat ve sahada yapacağı  müdahalelerde timin yönetiminden sorumlu olan kişiyi,<br />
s)	UMKE Müdahale Merkezi; Bakanlık tarafından uygun görülen illerde, her  an göreve çıkacak şekilde 24 saat çalışma esasına göre UMKE timlerince  nöbet tutulan yeri,<br />
t)	Olay Yeri Sağlık Yöneticisi; Olay yerindeki bütün sağlık ekiplerinin  yönetiminden, diğer kurumlarla koordinasyonundan ve olayın  raporlanmasından sorumlu yetkili kişiyi,<br />
u)	UMKE Operasyon Sorumlusu; Olay yerindeki UMKE timlerinin sevk ve  idaresinden, diğer ihtiyaçların karşılanmasından sorumlu olan kişiyi,<br />
ifade eder.</p>
<p>İKİNCİ BÖLÜM<br />
ORGANİZASYON YAPISI</p>
<p>Organizasyon Yapısı<br />
MADDE 5- (1) Bakanlıkça uygun görülen koordinatör illerde Afet Birimi şu  bölümlerden teşkil edilir.</p>
<p>a)	Planlama ve Denetim bölümü<br />
b)	Haberleşme ve Bilgi İşlem bölümü<br />
c)	Lojistik ve Ulaştırma bölümü<br />
d)	Operasyon Yönetimi bölümü</p>
<p>2) Koordinatör illere bağlı diğer illerde ise afet birimi’nin  bölümleri ihtiyaca göre belirlenir</p>
<p>3) Operasyon Yönetim Bölümüne bağlı olarak acil ve olağandışı  durumlarda görev yapmak üzere illerde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri  kurulur.</p>
<p>4) Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri’nin kuruluş esasları;<br />
a)	Bakanlık merkezde, Daire Başkanlığı bünyesindeki Şube Müdürlüğü,  illerde şube Müdürlüğüne bağlı birim bünyesinde kurulur.<br />
b)	Müstakil yapılanma ve yerleşkesi olan,  özlük hakları bakanlıkça  belirlenmiş olarak sakom ile eşgüdüm halinde hizmet verir.<br />
c)	UMKE, ilde birime bağlı olarak çalışır. Birim içerisinde UMKE  sorumlusu’nun görev yaptığı,  UMKE personeline ait bir oda bulunur.<br />
d)	Bakanlıkça ihtiyaç duyulan illerde kurulan UMKE istasyonları, şube  müdürlüğüne bağlı olarak il ambulans servisi komuta kontrol merkezi ile  koordinasyon içerisinde çalışır.<br />
e)	Müdürlük standart bir afet deposu temin eder. UMKE donanım,  ekipmanları ve diğer lojistik malzemeleri bu depoda uygun şartlarda  muhafaza edilir. (Ek-8)<br />
5)	İlin afet risk durumuna göre illerde aşağıdaki UMKE timleri kurulur.<br />
a)	Standart UMKE timi (enkaz, trafik kazası vb olağandışı durumlara  müdahale eden)<br />
b)	Dağ/Kar Kurtarma timi<br />
c)	Suda Kurtarma timi<br />
d)	KBRN timi<br />
e)	Hava kurtarma ve/veya nakil timi</p>
<p>6)	UMKE operasyonel İdari Yapısı<br />
a)	UMKE Sorumlusu<br />
b)	Ekip/operasyon Sorumlusu<br />
c)	Kamp Yöneticisi<br />
d)	Operasyon Haberleşme Sorumlusu<br />
e)	Operasyon Lojistik ve ulaştırma Sorumlusu<br />
f)	Tim Sorumluları<br />
g)	Tim Üyeleri</p>
<p>7)	Tim Yapısı<br />
a)	Tim Sorumlusu<br />
b)	Haberleşme Sorumlusu<br />
c)	Lojistik ve Ulaştırma Sorumlusu<br />
d)	Tim Üyesi</p>
<p>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</p>
<p>GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR</p>
<p>Afet biriminde yer alan bölümlerin görevleri</p>
<p>MADDE 5-   (1) Planlama ve Denetim Bölümü’nün görevleri</p>
<p>a)	İl acil yardım planlarının hazırlanmasını, güncellenmesini,  değerlendirilmesini, denetlemesini ilgili birimlere ve genel müdürlüğe  iletilmesini ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,<br />
b)	İl afet planlarında görev alan sağlık personelinin, hizmete yönelik  eğitim ve tatbikatlarının planlanmasını ve yapılmasını sağlamak,<br />
c)	İlin afet risklerini belirlemek ve risk azaltma çalışmalarını  planlamak,<br />
d)	Sağlık kriz yönetim masasının planlanması, kurulması ve sekretarya  faaliyetlerini gerektiğinde 24 saat esasına göre yürütülmesini planlamak  ve denetlemek,<br />
e)	Özel ve resmi tüm sağlık kurumlarının afet planlarının standardını  belirlemek, yazılımını kontrol etmek, koordine edilmesini sağlamak,  eğitim/tatbikat ve lojistik dahil afetlere hazırlık durumunu  değerlendirmek ve denetlemek,<br />
f)	Mobil acil müdahale ünitesinin kurulması ve işletilmesinde görev  alacak personeli belirlemek,<br />
g)	Ulusal medikal kurtarma ekiplerinin eğitim ve tatbikat planlamasını,  operasyon yönetim bölümü ile işbirliği halinde yapmak ve ilgili  eğitimleri almaları için gerekli eğitimci desteğini sağlamak üzere kurum  içi ve kurum dışı koordinasyonu sağlamak.<br />
h)	Afetlerle ilgili, sağlık kurum ve kuruluşları ile müdürlük  bünyesindeki şube ve birimler arasındaki işbirliğini sağlamak,<br />
i)	İllerde sağlık personelinin KBRN ataklarında korunma,sağlık  müdahalesi ve eğitimi planlamasını yapmak.</p>
<p>(2) Lojistik ve Ulaştırma Bölümü’nün görevleri<br />
a)	Afetlerde görev alan sağlık ekipleri için gerekli olan araç-gereç ve  malzemeleri içeren afet deposunun planlaması ve teminini sağlamak,<br />
b)	Müdürlük ve diğer sağlık kuruluşlarının afet ve olağandışı durumlarda  kullanılacak tüm lojistik malzemelerini tespit etmek, ihtiyaç duyulacak  malzemelerin teminini sağlatmak ve denetlemek,<br />
c)	Afet durumlarında sağlık hizmetleri için kaynak envanterinin güncel  olarak tutulmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek,<br />
d)	Bakanlıkça gönderilen acil müdahale ünitelerinin gerektiğinde afete  en yakın noktada kurulması ve işler hale getirilmesi için gerekli  çalışmaları yapmak,<br />
e)	Afet durumlarında kullanılacak ilaç ve tıbbi malzemenin afetlerde  ulaşılabilir durumda olması için gerekli çalışmaları yapmak.<br />
f)	Afetlerde kullanılacak mobil müdahale ünitelerinin bakımını yapmak,  en az altı ayda bir sistemin çalışırlığını kontrol etmek.<br />
g)	Acil müdahale ünitelerinin kullanılmasını gerektiren olağandışı bir  durumda ünitenin kurulup kullanılması için gerekli insan gücü temin  etmek için planlama ve denetim bölümü ile işbirliği yaparak sistemi  kullanıma hazır halde tutmaktan sorumludur.<br />
h)	Yurtiçi ve yurtdışı afetlerde; umkenin, mobil ve sahra sağlık  ünitelerinin afet bölgesine en kısa sürede ulaşmasını sağlayacak gerekli  araç ve malzemenin teminini sağlamak,<br />
i)	Afetlerde kullanılacak her türlü gıda, ilaç ve sarf malzemenin  depolanmasını sağlamak,<br />
j)	UMKE timlerinin ihtiyaç duyacağı lojistik malzemeleri (gıda, kıyafet  ve donanım) temin etmek, depolamak ve gerektiği zamanlarda kullanmaları  için umke tim sorumlularına teslim etmek. (EK-3)<br />
k)	Afet birimine ait araçlarının bakımı, tamir ve diğer işlerini yapmak.</p>
<p>(3) Haberleşme ve bilgi işlem bölümünün görevleri<br />
a)	Afet ve olağandışı durumlarda sağlık kurumları ve diğer afete müdahil  kurumlar arasındaki her türlü haberleşme sistemlerinin planlamasını  yapar,<br />
b)	Haberleşmede kullanılacak standartları belirlemek, ihtiyaç duyulan  sistem ve teçhizatın ilgili kurumlarca temin edilmesini ve sistemlerin  işlerliğini denetlemek, tamir ve bakımlarını sağlatır,<br />
c)	UMKE timlerinin gerekli haberleşme araçlarını temin etmek, haberleşme  ile ilgili ihtiyaç duydukları eğitimleri almalarını sağlar.<br />
d)	İlde sağlık kurumlarının kullandığı telli/telsiz iletişim araçlarının  envanterini tutmak, diğer kurumlar ile uygunluğunu kontrol eder,<br />
e)	Afet ve olağandışı durumlarla ilgili istatistikleri tutmak, kayıtları  toplamak ve saklar. Tüm kurumların iletişim bilgilerini yazılı ve  dijital ortamda bulundurur.<br />
f)	Afet ve olağandışı durumlarda haberleşmenin kesilmesi durumuna karşı,  uygun sistemleri temin etmek ve çalışır vaziyette tutmaktan sorumludur.<br />
g)	Acil ve afet durumlarında kullanılmak Bakanlık tarafından üzere  tahsis edilen / edilecek olan frekansların ortak kanala yüklenmesi ve  söz konusu telsiz sistemlerinin kullanıma hazır hale getirilmesini  sağlar.<br />
h)	İl’de ihtiyaç duyulan Mobil Komuta ve Haberleşme aracının temin  edilmesi ve çalışır vaziyette tutulmasından sorumludur.<br />
i)	Afet ve olağandışı durumlarda kullanılmak üzere tahsis edilen  frekansların telsiz sistemlerine yüklenmesi işlemini ve sistemin  çalışabilirliğinin kontrolünü sağlar.<br />
j)	İl’deki sağlık kuruluşlarında bulunan telsiz ve diğer haberleşme  yeteneklerinin acil, afet ve olağandışı durumlarda ihtiyaç duyulan yer  ve zamanda kullanılması hususunu koordine eder.<br />
k)	Afet ve olağandışı durumlarda kullanılacak telsiz kodlarını  belirlemek, çalışırlığını kontrol etmek, güncellemek. (EK-4)<br />
l)	İl’deki sağlık kuruluşlarının envanterinde bulunan ve kullanılmayan /  ihtiyaç fazlası durumda olan telsiz ve diğer haberleşme sistemlerinin  ihtiyaç duyulan yer ve zamanda kullanılması hususunu koordine eder.</p>
<p>(4)  Operasyon Yönetimi bölümünün görevleri<br />
a)	İlde afet ve olağandışı durumlarda görev yapacak UMKE timlerinin  oluşturulmasını sağlamak, eğitim ve tatbikat ihtiyaçlarını belirleyerek  eğitim ve tatbikatlarını yaptırmak.<br />
b)	Acil, afet ve olağandışı durumlarda UMKE ekiplerinin sevk ve  idaresini sağlamak,<br />
c)	Medikal ekipte yer alan personelin katılımı ve görevlendirilmesi ile  ilgili yazışma ve diğer prosedürlerin takip edilmesini sağlamak.<br />
d)	Afet ve olağandışı durumlarda sağlık afet yönetimi ve kriz operasyon  masasının (İL SAKOM) açılmasını sağlamak. Sağlık müdahalesini il  sakomdan yönetmek. Bakanlık ve diğer kurum kuruluşlarla gerekli  koordinasyonu sağlamak.<br />
e)	İlde afet ve olağandışı durumlar ile ilgili eğitim ve tatbikatları  organize etmek,<br />
f)	Hastane afet planlarında yer alan her türlü tatbikatın uygulamasını  denetlemek ve raporlamak,<br />
g)	Sahada sağlık müdahalesi yapan tüm sağlık ekiplerinin ihtiyaçlarını  belirlemek, bu ihtiyaçların teminini sağlamak üzere gerekli çalışmaları  yapmak,<br />
h)	Afet ve olağandışı durumlarda, müdürlük şubeleri ve birimlerinin  yapacağı faaliyetleri (bulaşıcı hastalıklar, çevre sağlığı hizmetleri,  yataklı tedavi hizmetleri vb) koordine etmek.</p>
<p>Koordinatör İl<br />
MADDE 6- (1) Koordinatör İlin Görevleri şunlardır;<br />
a)	Sorumluluk bölgesinde bulunan illerin ana faaliyetlerini planlar ve  koordine eder.<br />
b)	Yılda en az bir kez sorumluluk bölgesindeki illerin ve bakanlık onayı  ile diğer bölge illerinin de katılabileceği bölge eğitim ve tatbikat  kampı düzenler.<br />
c)	Sorumluluk bölgesinde bulunan illerin yaptığı faaliyetlerin  raporlarını, istatistikî verilerini ve diğer bilgilerini güncelleyerek  genel müdürlüğe gönderir.<br />
d)	Bölgesinde meydana gelecek afet ve olağandışı durumlarda SAKOM ile  irtibata geçerek gerekli koordinasyonu sağlar.<br />
e)	Bölgesindeki UMKE timlerinin lojistik ihtiyaçlarını belirler ve  denetler, bakanlığa rapor eder.<br />
f)	Bölgesindeki illerin afet lojistiği ve kapasitesi hakkında bağlı  illerinden bilgi alır, değerlendirir ve eksiklerin giderilmesi konusunda  gerekli desteği sağlar,<br />
g)	Bölgesindeki illerin afet risk haritalarını değerlendirir,<br />
h)	Sorumluluk bölgesinde bulunan illerin afet birim sorumluları, aynı  zamanda bölge koordinatörüne karşı sorumludur.</p>
<p>UMKE Operasyonel İdari yapılanması görev ve  sorumluluklar</p>
<p>a)	UMKE Sorumlusu<br />
b)	Ekip /Operasyon sorumlusu<br />
c)	Tim Sorumluları<br />
d)	Operasyon Haberleşme Sorumlusu<br />
e)	Operasyon Lojistik ve ulaştırma Sorumlusu<br />
f)	Kamp Yöneticisi</p>
<p>UMKE Sorumlusu<br />
MADDE 8- (1) UMKE Sorumlusunun Görevleri;<br />
a)	UMKE timlerinin oluşturulmasını sağlar, eğitim, lojistik ve diğer  ihtiyaçlarını tespit eder, ihtiyaçlarının temin edilmesi için ilgili  yerlerle işbirliği yapar,<br />
b)	UMKE personel başvuru ve bilgi formlarını güncel tutar, yıllık  faaliyet planları ve raporlarının hazırlanmasını sağlar,<br />
c)	UMKE’nin personel ve diğer istatistiklerini, aylık faaliyet  raporlarını ve üç aylık özet faaliyet raporlarını hazırlar, güncel  olarak tutar,<br />
d)	UMKE ekibinin dinamik ve ekip çalışması anlayışına sahip yapıda  olması için gerekli çalışmaları yapar,<br />
e)	Umke personelinin eğitimlerini gerçekleştirilmesi için eğitimin  yapılacağı yer, araç, malzeme, eğitmen konusunda gerekli koordinasyonu  sağlar.<br />
f)	Her eğitim için Eğitim Raporu Formunu hazırlar. EK-5<br />
g)	UMKE ekiplerinin yaptığı eğitim ve faaliyetler, eğitim sonunda eğitim  raporu ile her üç ayın sonunda faaliyet raporu olarak Ek’teki formlara  göre doldurularak Daire Başkanlığı’na gönderilir, EK-6<br />
h)	Eğitimle ilgili bütün dokümanları arşivler ve bir suretini dijital  ortamda haberleşme ve bilgi işlem birimine teslim eder.<br />
(2)  Ekip/ Operasyon Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları şunlardır.</p>
<p>a)	UMKE timlerinin sahada olay yerine sevkini sağlar, Olaya müdahale  edecek diğer kurum personeli ile iletişim kurar.<br />
